Ми працюємо за адресами:
- с. Піддубці, вул. Київська (поворот на Ківерці) переглянути на мапі
- м. Луцьк, вул. Набережна 69 (Вишківське перехрестя) переглянути на мапі
В обох наших точках продажу ви можете скористатись послугами шиномонтажу (заміна та ремонт шин, заміна та рихтування дисків, балансування коліс, заміна вентелів, професійний ремонт бокових пошкоджень шин).
ПРАЙС – ЛИСТ | 01.12.2022 | |||||
на послуги шиномонтажу та шиноремонтні матеріали | ||||||
Легкові автомобілі, 4Х4, SUV, БУС | Бортування, грн. | Балансування, грн. | Зняття, встановлення на авто (домкрат)грн. | Всього за 1 колесо, грн. | Всього за 4 колеса, грн. | |
Легкові автомобілі R 13"-14" | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 130,00 | 520,00 | |
Легкові автомобілі R 15"-16" | 50,00 | 70,00 | 30,00 | 150,00 | 600,00 | |
Легкові автомобілі R 17"-18" | 60,00 | 75,00 | 40,00 | 175,00 | 700,00 | |
Легкові автомобілі R 19"-20" | 70,00 | 80,00 | 50,00 | 200,00 | 800,00 | |
Легкові автомобілі R 21"-22" | 90,00 | 100,00 | 60,00 | 250,00 | 1000,00 | |
Низькопрофільні шини <= 50%, RunFlat | +50грн. | |||||
4Х4, SUV, БУС R13"-14" | 50,00 | 60,00 | 40,00 | 150,00 | 600,00 | |
4Х4, SUV, БУС R15"-16" | 55,00 | 70,00 | 50,00 | 175,00 | 700,00 | |
4Х4, SUV, мінівен R17"-18" | 75,00 | 70,00 | 55,00 | 200,00 | 800,00 | |
4Х4, SUV, мінівен R19"-20" | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 225,00 | 900,00 | |
4Х4, SUV, мінівен R21"-22" | 110,00 | 100,00 | 65,00 | 275,00 | 1100,00 | |
Тягарець на клею* (легкосплавний диск) 10 грам | 5,00 | |||||
* - Тягарці на клею оплачуються додатково. |
Шиноремонтні матеріали | |||||
ХОЛОДНА ВУЛКАНІЗАЦІЯ КАМЕР, ЛАТКА | № 0 ; 1 | № 2 | № 3 | № 4 | |
50,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | ||
ХОЛОДНА ВУЛКАНІЗАЦІЯ ШИНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ УНІВЕРС. ПЛАСТИРІВ: | № УП-3 | № УП-4,5 | № УП-6 | № УП-8 | |
60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | ||
ХОЛОДНА ВУЛКАНІЗАЦІЯ ШИНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАТОК З КОРДОМ | ТЛ-110 | ТЛ-115 | ТЛ-116 | ТЛ-120 | |
80,00 | 130,00 | 160,00 | 180,00 | ||
ГАРЯЧА ВУЛКАНІЗАЦІЯ РОЗРИВУ СКАТА | Л/А (боковина) | Л/А (протектор) | |||
125,00 | 150,00 | ||||
РЕМАСТЕМ №6 | 30,00 | ||||
РЕМАСТЕМ №8 | 40,00 | ||||
Minicombi A 4,5 | 50,00 | ||||
Minicombi A 6 | 80,00 | ||||
Minicombi B 8 | 100,00 | ||||
Заміна вентиля безкамерного диску резиновий (вартість вентиля включена) | 50,00 | ||||
Заміна вентиля безкамерного диску металевий (вартість вентиля включена) | 80,00 | ||||
СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ ШИНИ / 4 шт. (сезон = 6 місяців) легкові R13 - R15 | 300,00 | ||||
СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ ШИНИ / 4 шт. (сезон = 6 місяців) легкові від R16, бус, джип | 350,00 | ||||
СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ (шина з диском) 4 шт. (сезон = 6 місяців) | 400,00 | ||||
ЗНЯТТЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА (під кузовом) | 75,00 | ||||
ЗНЯТТЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА (БУС, 4Х4) | 75,00 | ||||
Змазка болтів та шпильок мідною змазкою при встановленні колеса (1 колесо) | 10,00 | ||||
Технологічна мийка шини або колеса взборі (1 колесо) | 10,00 | ||||
Обробка шини засобом для чорніння гуми (1 колесо) | 10,00 | ||||
Пакувальний пакет для шини (1шт.) | 25,00 | ||||
Заміна датчиків тиску повітря в шинах (шт.) | 40,00 | ||||
Викатка металевого легкового диска | 200,00 | ||||
Викатка металевого диска на 4Х4, SUV, БУС | 280,00 | ||||
Рихтування литого диска R13-16 | 350,00 | ||||
Рихтування литого диска R17-19 | 500,00 | ||||
Рихтування литого диска R20-22 | 700,00 | ||||
Шановні клієнти! | |||||
● Не залишайте, будь-ласка, працівникам шиномонтажу ключі від свого автомобіля, та не забувайте в салоні цінні речі. | |||||
● Пам'ятайте: щоб максимально продовжити термін експлуатації та пробіг шини своєчасно робіть балансування та ротацію коліс, а також слідкуйте за тиском в шинах. |